Téléchargez le tableau des matchs :
2 semaines
matchs
| V I S I T É | V I S I T E U R | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI | 14/08/11 15:00 | R2 Dames | Sombreffe | 45 - 76 | |||||
| Sa | 27/08/11 20:00 | Henri Chapelle | R2 Dames | 63 - 39 | |||||
| Lu | 29/08/11 20:00 | Mons | Minimes RG | 54 - 59 | |||||
| Me | 31/08/11 20:00 | R2 Dames | Libramont | 59 - 80 | |||||
| Sa | 03/09/11 21:00 | Abc Peronnes - H | R2 Dames | 66 - 68 | |||||
| DI | 04/09/11 09:00 | BC New Profondeville | Minimes RG | 93 - 75 | |||||
| DI | 04/09/11 14:00 | New Auderghem | Minimes Filles | ||||||
| DI | 04/09/11 17:00 | B.C.U.Ganshoren - Br | R2 Messieurs | 108 - 27 | |||||
| Sa | 10/09/11 13:00 | Minimes Garçons | Wezembeek Oppem | 34 - 38 | |||||
| Sa | 10/09/11 15:00 | Pupilles Garçons | Standard Helecine | 10 - 116 | |||||
| Sa | 10/09/11 15:00 | Minimes RG | CEP Fleurus - H | 61 - 64 | |||||
| Sa | 10/09/11 17:00 | Cadets Garçons | BC NOH | 69 - 61 | |||||
| Sa | 10/09/11 17:00 | P2 Dames | A.S.St Augustin | 37 - 50 | |||||
| DI | 11/09/11 09:00 | Poussins | R. Nivelles Basketba | 20 - 28 | |||||
| DI | 11/09/11 09:00 | Benjamins | R. Castors Braine | 20 - 0 | |||||
| DI | 11/09/11 11:00 | Minimes Filles | RPC Schaerbeek | 20 - 0 | |||||
| DI | 11/09/11 11:00 | P3 reserve hommes | R. C.A. Jette | 44 - 78 | |||||
| DI | 11/09/11 13:00 | P3 Homme | R. C.A. Jette | 58 - 61 | |||||
| DI | 11/09/11 15:00 | R2 Dames | BC Ciney- N | 47 - 64 | |||||
| DI | 11/09/11 17:00 | R2 Messieurs | BBC Brainois - H | 35 - 77 | |||||
| Sa | 17/09/11 10:00 | Athletic BC | Cadets Garçons | 99 - 20 | |||||
| Sa | 17/09/11 11:00 | B.C.S. Uccle | Pupilles Garçons | 20 - 0 | |||||
| Sa | 17/09/11 12:00 | Rebond Ottignies | Minimes Filles | 49 - 8 | |||||
| Sa | 17/09/11 14:45 | Royal Cs Natoye | Minimes RG | 72 - 98 | |||||
| Sa | 17/09/11 15:45 | A.S.St Augustin | Cadettes Filles | 27 - 72 | |||||
| Sa | 17/09/11 18:30 | R.Spirou PDL | R2 Dames | 61 - 52 | |||||
| Sa | 17/09/11 20:00 | Union Huy Basket - L | R2 Messieurs | 103 - 53 | |||||
| Sa | 24/09/11 13:00 | Cadets Garçons | R. Castors Braine | 0 - 20 forfait | |||||
| Sa | 24/09/11 13:00 | Cadettes Filles | R. Castors Braine | 51 - 30 | |||||
| Sa | 24/09/11 15:00 | Pupilles Garçons | R. Waterloo BC | forfait | |||||
| Sa | 24/09/11 15:00 | Minimes RG | BC New Profondeville | 63 - 87 | |||||
| Sa | 24/09/11 15:30 | Ecole P1 | Poussins | 21 - 31 | |||||
| DI | 25/09/11 09:00 | Poussins | Ecole P1 | 20 - 0 Forfait | |||||
| DI | 25/09/11 09:00 | Benjamins | R.Aera Exc.Bruxelles | 15 - 104 | |||||
| DI | 25/09/11 11:00 | Minimes Filles | R. Castors Braine | 9 - 67 | |||||
| DI | 25/09/11 11:00 | P2 Dames | R. Ixelles Basket Fé | 51 -69 | |||||
| DI | 25/09/11 13:00 | P3 Homme | C.R.B.B. The Runners | 56 - 62 | |||||
| DI | 25/09/11 15:00 | R2 Dames | Royal Castors Braine | 73 - 60 | |||||
| DI | 25/09/11 17:00 | R2 Messieurs | Stavelot BBC | 66 - 70 | |||||
| Ma | 27/09/11 19:30 | Minimes Filles | BBC Uccle VF | 6 - 98 | |||||
| Me | 28/09/11 19:30 | New Auderghem Girls | P2 Dames | 71 - 52 | |||||
| Je | 29/09/11 20:00 | P3 Homme | La Chenaie | 51 - 77 | |||||
| Sa | 01/10/11 10:30 | Rebond Ottignies | Benjamins | 65 - 25 | |||||
| Sa | 01/10/11 12:00 | Rebond Ottignies | Minimes Filles | 81 - 12 | |||||
| Sa | 01/10/11 16:00 | Ciney | Minimes RG | 58 - 61 | |||||
| DI | 02/10/11 10:15 | Fresh Air | Benjamins | 80 - 20 | |||||
| DI | 02/10/11 11:00 | R. Waterloo BC | Cadettes Filles | ||||||
| DI | 02/10/11 12:00 | Standard Helecine | P3 Homme | 41 -86 | |||||
| Ma | 04/10/11 19:00 | Pupilles Garçons | Fresh Air | 18 - 126 | |||||
| Ve | 07/10/11 21:00 | Vétérans | CA Jette | 56 - 67 | |||||
| Sa | 08/10/11 13:00 | Minimes Garçons | R. Linthout W.S.L. | 61 - 46 | |||||
| Sa | 08/10/11 13:00 | Cadettes Filles | ASA St Hubert | 46 - 35 | |||||
| Sa | 08/10/11 15:00 | Pupilles Garçons | Dylois Wavre | 27 - 85 | |||||
| Sa | 08/10/11 15:00 | Minimes RG | Vaillante Jupille | 56 - 91 | |||||
| Sa | 08/10/11 17:00 | Cadets Garçons | Royal IV | 61 - 57 | |||||
| Sa | 08/10/11 17:00 | P2 Dames | R. Waterloo BC | 68 - 44 | |||||
| DI | 09/10/11 09:00 | Benjamins | Speedy Mont St Guibe | 8 - 80 | |||||
| DI | 09/10/11 11:00 | Minimes Filles | R. Waterloo BC | 0 - 20 | |||||
| DI | 09/10/11 11:00 | P3 reserve hommes | B C S 23 | 64 - 73 | |||||
| DI | 09/10/11 13:00 | P3 Homme | B C S 23 | 49 - 73 | |||||
| DI | 09/10/11 15:00 | R2 Dames | Fem.Montagnard - H | 46 - 83 | |||||
| DI | 09/10/11 17:00 | R2 Messieurs | Royale Dottignies | 44 - 82 | |||||
| Ma | 11/10/11 19:30 | BBC Uccle VF | Minimes Filles | 108 - 7 | |||||
| Je | 13/10/11 20:00 | P2 Dames | BG Lothier | 55 - 61 | |||||
| Ve | 14/10/11 19:15 | ASA St Hubert | P2 Dames | 60 - 74 | |||||
| Ve | 14/10/11 21:00 | United Basket Woluwé | R2 Messieurs | 104 - 35 | |||||
| Sa | 15/10/11 09:30 | R. Linthout W.S.L. | Minimes Garçons | 50 -57 | |||||
| Sa | 15/10/11 11:00 | Royal IV | Cadets Garçons | 77 - 29 | |||||
| Sa | 15/10/11 13:30 | Speedy Mont St Guibe | Benjamins | 57 - 21 | |||||
| Sa | 15/10/11 14:00 | A.S.St Augustin | Minimes Filles | 56 - 22 | |||||
| Sa | 15/10/11 15:00 | Essor Charleroi | Minimes RG | 109 - 61 | |||||
| Sa | 15/10/11 18:45 | Braine 2001 | P3 reserve hommes | 77 - 75 | |||||
| Sa | 15/10/11 20:30 | Henri Chapelle - Lg | R2 Dames | 78 - 44 | |||||
| Sa | 15/10/11 20:45 | Braine 2001 | P3 Homme | 81 - 63 | |||||
| DI | 16/10/11 11:30 | Dylois Wavre | Pupilles Garçons | 20 - 0 | |||||
| DI | 16/10/11 15:00 | A.S. Haren | Cadettes Filles | 38 - 54 | |||||
| Ma | 18/10/11 20:30 | R2 Messieurs | BCS | ||||||
| Sa | 22/10/11 13:00 | Minimes Garçons | B.C.S. Uccle | 56 - 33 | |||||
| Sa | 22/10/11 13:00 | Cadettes Filles | R. U.A.A.E. | 99 - 27 | |||||
| Sa | 22/10/11 15:00 | Pupilles Garçons | R. Anderlecht | 20 - 0 | |||||
| Sa | 22/10/11 15:00 | Minimes RG | Ol.Mont Sur Marchien | 61 - 75 | |||||
| Sa | 22/10/11 17:00 | Cadets Garçons | B.C.S. Uccle | 42 - 104 | |||||
| Sa | 22/10/11 17:00 | P2 Dames | Ecole Europeenne | 120 - 29 | |||||
| DI | 23/10/11 09:00 | Poussins | R. Castors Braine | 12 - 40 | |||||
| DI | 23/10/11 09:00 | Benjamins | BCU Ganshoren | 2 - 104 | |||||
| DI | 23/10/11 11:00 | Minimes Filles | Sombreffe Féminin | 20 - 104 | |||||
| DI | 23/10/11 13:00 | P3 Homme | R. Maccabi | 62 - 45 | |||||
| DI | 23/10/11 15:00 | R2 Dames | Royal BC Maillen - N | 30 - 66 | |||||
| DI | 23/10/11 17:00 | R2 Messieurs | Royal IV Brussels - | 53 - 70 | |||||
| Ma | 25/10/11 19:00 | Balai BBC | Pupilles Garçons | forfait balai | |||||
| Ma | 25/10/11 20:00 | Ganshoren Dames | Cadettes Filles | 45 - 87 | |||||
| Me | 26/10/11 20:30 | Streek inn | Vétérans | ||||||
| Je | 27/10/11 19:15 | BC Genappe | P2 Dames | 48 - 86 | |||||
| Sa | 29/10/11 14:30 | R.Anciens 13 BC | Benjamins | 44 - 28 | |||||
| Sa | 29/10/11 17:00 | R.Aera Exc.Bruxelles | Minimes Garçons | 40 - 39 | |||||
| DI | 30/10/11 15:00 | Minimes RG | Vaillante JUpille | 56 - 96 | |||||
| DI | 30/10/11 16:00 | Fresh Air | Poussins | ||||||
| Sa | 05/11/11 15:30 | R. Waterloo BC | Pupilles Garçons | forfait | |||||
| Sa | 05/11/11 16:30 | Berchem BBC | Minimes Filles | 64 - 18 | |||||
| Sa | 05/11/11 18:00 | Eclair BC | Cadettes Filles | 0 - 20 | |||||
| Sa | 05/11/11 18:30 | Berchem BBC | P3 Homme | 42 - 74 | |||||
| Sa | 05/11/11 20:15 | Berchem BBC | P2 Dames | 58 - 59 | |||||
| DI | 06/11/11 09:00 | R.Aera Exc.Bruxelles | Benjamins | 76 - 6 | |||||
| DI | 06/11/11 11:00 | Cadets Garçons | Athletic BC | 31 - 125 | |||||
| DI | 06/11/11 13:00 | RBC Verviers Pepinst | R2 Dames | 56 - 38 | |||||
| DI | 06/11/11 13:30 | Ol.Mont Sur Marchien | Minimes RG | 106-31 | |||||
| DI | 06/11/11 15:30 | Vaillante Jupille | R2 Messieurs | 81 - 63 | |||||
| Ve | 11/11/11 21:00 | R2 Dames | Js Baulet | 57 - 100 | |||||
| Sa | 12/11/11 11:00 | R. Castors Braine | Benjamins | 68 - 14 | |||||
| Sa | 12/11/11 13:00 | Cadettes Filles | R. Anderlecht | 83 - 46 | |||||
| Sa | 12/11/11 14:00 | R. Nivelles Basketba | Poussins | 19 - 20 | |||||
| Sa | 12/11/11 15:00 | Minimes RG | Essor Charleroi | 52 - 63 | |||||
| Sa | 12/11/11 16:15 | Wezembeek Oppem | Minimes Garçons | 40 - 69 | |||||
| Sa | 12/11/11 17:00 | Standard Helecine | Pupilles Garçons | 102 - 8 | |||||
| Sa | 12/11/11 17:00 | P2 Dames | La Chenaie | 63 - 64 | |||||
| DI | 13/11/11 09:00 | BC NOH | Cadets Garçons | 100 - 32 | |||||
| DI | 13/11/11 11:00 | Minimes Filles | Ecole Europeenne | 22 - 52 | |||||
| DI | 13/11/11 11:00 | P3 reserve hommes | Argentine BC | 73 - 71 | |||||
| DI | 13/11/11 13:00 | P3 Homme | Argentine BC | 71 - 77 | |||||
| DI | 13/11/11 15:00 | R2 Dames | BC First Andenne - N | 52 - 56 | |||||
| DI | 13/11/11 17:00 | R2 Messieurs | Athenee Jupille | 69 - 107 | |||||
| Ma | 15/11/11 19:30 | Cadettes Filles | Eclair BC | 130 - 6 | |||||
| Je | 17/11/11 19:15 | Le Logis | Vétérans | Reporté | |||||
| Je | 17/11/11 19:30 | Minimes Filles | New Auderghem Girls | 36 - 47 | |||||
| Sa | 19/11/11 17:00 | R. Castor Braine | P2 Dames | 64 - 78 | |||||
| Sa | 19/11/11 20:30 | Esneux St Michel | R2 Messieurs | 89 - 50 | |||||
| DI | 20/11/11 13:00 | A.S. Haren | Minimes Garçons | 40 - 56 | |||||
| Ma | 22/11/11 19:30 | Cadettes Filles | A.S. Haren | 68 - 26 | |||||
| Ve | 25/11/11 20:30 | R. Nivelles Basketba | P3 Homme | ||||||
| Ve | 25/11/11 21:00 | Vétérans | |||||||
| Ve | 25/11/11 21:00 | Vétérans | Weerde | ||||||
| Sa | 26/11/11 09:30 | Ecole P1 | Minimes Filles | 37 - 49 | |||||
| Sa | 26/11/11 13:00 | Minimes Garçons | R. Nivelles Basketba | ||||||
| Sa | 26/11/11 15:00 | Pupilles Garçons | R. Nivelles Basketba | ||||||
| Sa | 26/11/11 15:00 | Minimes RG | New BC Belgrade - N | 51 - 48 | |||||
| Sa | 26/11/11 18:45 | B.C.S. Uccle | P2 Dames | 53 - 76 | |||||
| Sa | 26/11/11 20:45 | BC Blaton | R2 Messieurs | 74 - 47 | |||||
| DI | 27/11/11 09:00 | New Auderghem Girls | Cadettes Filles | 20 - 90 | |||||
| DI | 27/11/11 11:00 | Poussins | Freshair | 13 - 16 | |||||
| DI | 27/11/11 11:00 | Benjamins | Fresh Air | 29 - 44 | |||||
| DI | 27/11/11 11:30 | Dylois Wavre | Cadets Garçons | forfait canter | |||||
| DI | 27/11/11 13:00 | Pupilles Garçons | B.C.S. Uccle | 46 - 29 | |||||
| DI | 27/11/11 17:00 | CEP Fleurus - H | R2 Dames | 75 - 38 | |||||
| Ma | 29/11/11 20:45 | RE Woluwe | Vétérans | 45 - 46 | |||||
| Ve | 02/12/11 21:00 | P2 Dames | ASA St Hubert | 65 - 70 | |||||
| Sa | 03/12/11 11:00 | R. Castors Braine | Poussins | 40 - 14 | |||||
| Sa | 03/12/11 13:00 | B.C.S. Uccle | Minimes Garçons | 39 - 42 | |||||
| Sa | 03/12/11 13:00 | Cadettes Filles | Royal IV | 91 - 17 | |||||
| Sa | 03/12/11 14:00 | R. Anderlecht | Pupilles Garçons | forfait | |||||
| Sa | 03/12/11 15:15 | Vaillante Jupille | Minimes RG | 65 - 54 | |||||
| Sa | 03/12/11 16:30 | B.C.S. Uccle | Cadets Garçons | 104 - 27 | |||||
| DI | 04/12/11 11:00 | BCU Ganshoren | Benjamins | 89 - 6 | |||||
| DI | 04/12/11 11:00 | Minimes Filles | Royal IV | 19 - 61 | |||||
| DI | 04/12/11 11:00 | P3 reserve hommes | BC NOH | 46 - 56 | |||||
| DI | 04/12/11 13:00 | P3 Homme | BC NOH | 91 - 72 | |||||
| DI | 04/12/11 15:00 | Minimes Garçons | A.S. Haren | 75 - 50 | |||||
| DI | 04/12/11 17:00 | R2 Dames | Aubel B.B.C.- Lg | 49 - 60 | |||||
| Ma | 06/12/11 19:30 | Minimes Garçons | Eclair BC | 31 - 83 | |||||
| Je | 08/12/11 19:30 | Minimes Filles | A.S.St Augustin | forfait General AS.S | |||||
| Ve | 09/12/11 20:30 | New Auderghem Girls | P2 Dames | 68 - 48 | |||||
| DI | 11/12/11 09:30 | Ganshoren Dames | Minimes Filles | 100 - 8 | |||||
| DI | 11/12/11 13:30 | Ganshoren Dames | Cadettes Filles | 43 - 96 | |||||
| DI | 11/12/11 15:00 | BC Herve - Battice - | R2 Dames | 59 - 54 | |||||
| Je | 15/12/11 19:15 | Logis Boitsfort | P3 Homme | 67 - 49 | |||||
| Ve | 16/12/11 20:00 | Ganshoren Dames | Minimes Filles | 57 - 7 | |||||
| Sa | 17/12/11 09:00 | RPC Schaerbeek | Minimes Filles | forfait RPC | |||||
| Sa | 17/12/11 12:45 | R. U.A.A.E. | Cadets Garçons | forfait | |||||
| Sa | 17/12/11 13:00 | CEP Fleurus - H | Minimes RG | 58 - 49 | |||||
| Sa | 17/12/11 17:30 | A.S.St Augustin | P2 Dames | 34 - 51 | |||||
| Sa | 17/12/11 20:00 | BBC Brainois - H | R2 Messieurs | 74 - 49 | |||||
| DI | 18/12/11 09:45 | R. C.A. Jette | P3 reserve hommes | 37 - 54 | |||||
| DI | 18/12/11 11:30 | R. C.A. Jette | P3 Homme | 65 - 74 | |||||
| DI | 18/12/11 17:00 | BC Ciney- N | R2 Dames | 53 - 44 | |||||
| DI | 25/12/11 | Joyeux Noël | |||||||
| DI | 01/01/12 | Bonne année | |||||||
| Ve | 06/01/12 21:00 | Vétérans | Reb Woluwe | 26 - 37 | |||||
| Sa | 07/01/12 13:00 | Minimes Garçons | bye | ||||||
| Sa | 07/01/12 13:00 | Cadets Garçons | R. Nivelles Basketb | 104 - 56 | |||||
| Sa | 07/01/12 13:00 | Cadettes Filles | A.S.St Augustin | forfait ASST | |||||
| Sa | 07/01/12 15:00 | Pupilles Garçons | Ecole Europeenne | forfait | |||||
| Sa | 07/01/12 17:00 | P2 Dames | New Auderghem Girls | 56 - 44 | |||||
| DI | 08/01/12 09:00 | Poussins | Rebond Ottignies | 35 - 0 | |||||
| DI | 08/01/12 09:00 | Benjamins | Royal IV | 36 - 26 | |||||
| DI | 08/01/12 11:00 | Minimes RG | Royal Cs Natoye | 76 - 70 | |||||
| DI | 08/01/12 11:00 | Minimes Filles | Rebond Ottignies | 14 - 69 | |||||
| DI | 08/01/12 13:00 | P3 Homme | Standard Helecine | 92 - 41 | |||||
| DI | 08/01/12 15:00 | R2 Dames | R.Spirou PDL | 62 - 64 | |||||
| DI | 08/01/12 17:00 | R2 Messieurs | Union Huy Basket - L | 65 - 78 | |||||
| Ve | 13/01/12 20:00 | Royal Castors Braine | R2 Dames | 71 - 54 | |||||
| Sa | 14/01/12 09:15 | R. Castors Braine | Poussins | 22 - 18 | |||||
| Sa | 14/01/12 09:15 | R. Castors Braine | Minimes Filles | 83 - 12 | |||||
| Sa | 14/01/12 11:00 | R. Castors Braine | Cadettes Filles | 51 - 45 | |||||
| Sa | 14/01/12 13:30 | New BC Belgrade - N | Minimes RG | 58 - 52 | |||||
| Sa | 14/01/12 17:00 | R.Aera Exc.Bruxelle | Minimes Garçons | 53 - 43 | |||||
| Sa | 14/01/12 21:00 | C.R.B.B. The Runners | P3 Homme | 78 - 65 | |||||
| DI | 15/01/12 08:30 | R.U.A.A.E | Pupilles Garçons | 72 - 30 | |||||
| DI | 15/01/12 10:30 | R.Aera Exc.Bruxelle | Benjamins | 29 - 39 | |||||
| DI | 15/01/12 11:00 | R. Ixelles Basket Fé | P2 Dames | 38 - 44 | |||||
| Me | 18/01/12 19:30 | Ecole Europeenne | Vétérans | ||||||
| Ve | 20/01/12 21:00 | Vétérans | Wabac | ||||||
| Sa | 21/01/12 13:00 | Minimes Garçons | R.Aera Exc.Bruxelle | 42 - 47 | |||||
| Sa | 21/01/12 13:00 | Cadettes Filles | R. Waterloo BC | FORFAIT | |||||
| Sa | 21/01/12 15:00 | Pupilles Garçons | R.U.A.A.E | 47 - 59 | |||||
| Sa | 21/01/12 17:00 | Cadets Garçons | R.Aera Exc.Bruxelle | 80 - 59 | |||||
| DI | 22/01/12 09:00 | Poussins | R. Castors Braine | 10 - 27 | |||||
| DI | 22/01/12 09:00 | Benjamins | R.Aera Exc.Bruxelle | 44 - 29 | |||||
| DI | 22/01/12 11:00 | Minimes Filles | BBC Uccle VF | 22 - 71 | |||||
| DI | 22/01/12 11:00 | P3 reserve hommes | Orp Jauche | 61 - 73 | |||||
| DI | 22/01/12 13:00 | P3 Homme | Orp Jauche | 85 - 92 | |||||
| DI | 22/01/12 15:00 | R2 Dames | Abc Peronnes - H | 65 - 60 | |||||
| DI | 22/01/12 17:00 | R2 Messieurs | B.C.U.Ganshoren - Br | 51 - 76 | |||||
| Sa | 28/01/12 11:00 | R. Jodoigne B.A. | Poussins | 20 - 0 Forfait | |||||
| Sa | 28/01/12 12:00 | Friendly-Balls | Pupilles Garçons | 57 - 28 | |||||
| Sa | 28/01/12 15:00 | R. Waterloo BC | Minimes Filles | 100 - 15 | |||||
| Sa | 28/01/12 16:30 | Berchem BBC | Minimes Garçons | 40 - 49 | |||||
| Sa | 28/01/12 17:00 | B C S 23 | P3 reserve hommes | 79 - 57 | |||||
| Sa | 28/01/12 19:00 | B C S 23 | P3 Homme | 83 - 55 | |||||
| Sa | 28/01/12 20:30 | Fem.Montagnard - H | R2 Dames | 62 - 47 | |||||
| Sa | 28/01/12 21:00 | Royale Dottignies | R2 Messieurs | 107 - 51 | |||||
| DI | 29/01/12 09:00 | Ecole Europeenne | Cadets Garçons | 49 - 74 | |||||
| DI | 29/01/12 13:00 | R. Waterloo BC | P2 Dames | 48 - 63 | |||||
| Sa | 04/02/12 11:00 | R.Aera Exc.Bruxelle | Cadets Garçons | 57 - 48 | |||||
| DI | 05/02/12 13:00 | ASA St Hubert | Cadettes Filles | 50 - 54 | |||||
| DI | 05/02/12 15:00 | Stavelot BBC | R2 Messieurs | forfait canter | |||||
| Ma | 07/02/12 19:30 | UJK | Vétérans | ||||||
| Ma | 07/02/12 20:00 | R. Castor Braine | P2 Dames | ||||||
| Sa | 11/02/12 09:00 | R. Anderlecht | Poussins | 13 - 30 | |||||
| Sa | 11/02/12 11:30 | R. Linthout W.S.L. | Pupilles Garçons | 103 - 23 | |||||
| Sa | 11/02/12 14:30 | Chalet W.S.P. | Benjamins | 16 - 89 | |||||
| Sa | 11/02/12 15:00 | Sombreffe Féminin | Minimes Filles | 115 - 10 | |||||
| Sa | 11/02/12 15:15 | Speedy Mont St Guib | Minimes Garçons | 31 - 50 | |||||
| Sa | 11/02/12 18:00 | R. Maccabi | P3 Homme | ||||||
| Sa | 11/02/12 19:00 | Royal BC Maillen - N | R2 Dames | 82 - 62 | |||||
| Sa | 11/02/12 19:30 | Royal IV Brussels - | R2 Messieurs | 63 - 60 | |||||
| DI | 12/02/12 10:00 | Royal Linthout | Minimes RG | 83 - 82 | |||||
| DI | 12/02/12 11:00 | Ecole Europeenne | P2 Dames | 43 - 87 | |||||
| DI | 19/02/12 | ||||||||
| Ve | 24/02/12 21:00 | R2 Dames | BC Herve - Battice - | 121266 | |||||
| Ve | 24/02/12 21:00 | Vétérans | Runners | ||||||
| Sa | 25/02/12 13:00 | Minimes Garçons | Fresh Air | ||||||
| Sa | 25/02/12 13:00 | Cadettes Filles | Eclair BC | 2501138 | |||||
| Sa | 25/02/12 15:00 | Pupilles Garçons | ECole Europeenne | 20 - 0 forfait ecole européenne | |||||
| Sa | 25/02/12 15:00 | Minimes RG | BC Ciney | ||||||
| Sa | 25/02/12 17:00 | Cadets Garçons | Speedy Mont St Guib | ||||||
| Sa | 25/02/12 17:00 | P2 Dames | Berchem BBC | 2201107 | |||||
| DI | 26/02/12 09:00 | Poussins | A.S.St Augustin | ||||||
| DI | 26/02/12 09:00 | Benjamins | AS St Augustin | ||||||
| DI | 26/02/12 11:00 | Minimes Filles | Berchem BBC | 2601138 | |||||
| DI | 26/02/12 12:00 | ! Boulettes servies de 12:00 à 20:00 | |||||||
| DI | 26/02/12 13:00 | P3 Homme | Berchem BBC | 1301107 | |||||
| DI | 26/02/12 15:00 | R2 Dames | RBC Verviers Pepinst | 121216 | |||||
| DI | 26/02/12 17:00 | R2 Messieurs | Vaillante Jupille | 111196 | |||||
| Ve | 02/03/12 19:15 | Argentine BC | P3 reserve hommes | 1301114 | |||||
| Ve | 02/03/12 21:00 | Argentine BC | P3 Homme | 1301114 | |||||
| Sa | 03/03/12 13:00 | BG Lothier | Benjamins | match remis du 4/2 | |||||
| Sa | 03/03/12 13:00 | BC Friendly Ixelles | Minimes RG | ||||||
| DI | 04/03/12 10:00 | R. Anderlecht | Cadettes Filles | 2501146 | |||||
| DI | 04/03/12 10:00 | La Chenaie | P2 Dames | 2201114 | |||||
| DI | 04/03/12 11:00 | Ecole Europeenne | Minimes Filles | 2601146 | |||||
| DI | 04/03/12 15:00 | BC First Andenne - N | R2 Dames | 121224 | |||||
| DI | 04/03/12 15:00 | Athenee Jupille | R2 Messieurs | 111204 | |||||
| Ve | 09/03/12 21:00 | Vétérans | Castor Braine | ||||||
| Sa | 10/03/12 13:00 | Minimes Garçons | Speedy Mont St Guib | ||||||
| Sa | 10/03/12 14:00 | Eclair BC | Cadettes Filles | 2501153 | |||||
| Sa | 10/03/12 15:00 | Pupilles Garçons | R. Linthout W.S.L. | ||||||
| Sa | 10/03/12 15:00 | Minimes RG | New BC Belgrade | ||||||
| Sa | 10/03/12 15:15 | New Auderghem Girls | Minimes Filles | 2601153 | |||||
| Sa | 10/03/12 17:00 | Cadets Garçons | bye | ||||||
| Sa | 10/03/12 17:00 | P2 Dames | Castor Braine | ||||||
| DI | 11/03/12 09:00 | Poussins | R. Anderlecht | ||||||
| DI | 11/03/12 09:00 | Benjamins | Chalet W.S.P. | ||||||
| DI | 11/03/12 14:00 | BC NOH | P3 reserve hommes | 1301120 | |||||
| DI | 11/03/12 15:00 | Js Baulet | R2 Dames | 121231 | |||||
| DI | 11/03/12 16:00 | BC NOH | P3 Homme | 1301120 | |||||
| DI | 11/03/12 17:00 | R2 Messieurs | Esneux St Michel | 111211 | |||||
| Ma | 13/03/12 19:30 | Cadettes Filles | New Auderghem Girls | 2501161 | |||||
| Sa | 17/03/12 13:00 | Sombreffe | Minimes Filles | 1/4 Finale | |||||
| DI | 18/03/12 14:00 | R2 Dames | CEP Fleurus - H | 121246 | |||||
| DI | 18/03/12 16:00 | R2 Messieurs | BC Blaton | 111226 | |||||
| Sa | 24/03/12 11:30 | New Bc Belgrade | Minimes RG | ||||||
| Sa | 24/03/12 12:00 | Ecole Europeenne | Pupilles Garçons | ||||||
| Sa | 24/03/12 13:30 | Speedy Mont St Guib | Cadets Garçons | ||||||
| Sa | 24/03/12 18:30 | Orp Jauche | P3 reserve hommes | 1301003 | |||||
| Sa | 24/03/12 20:15 | Orp Jauche | P3 Homme | 1301003 | |||||
| DI | 25/03/12 09:00 | A.S.St Augustin | Poussins | ||||||
| DI | 25/03/12 10:30 | AS ST Augustin | Benjamins | ||||||
| DI | 25/03/12 14:00 | Fresh Air | Minimes Garçons | ||||||
| Ma | 27/03/12 19:30 | Cadettes Filles | R. UAEE | attention ce match se joue au kinétix et 19H30 | |||||
| Je | 29/03/12 20:30 | R2 Messieurs | United Basket Woluwé | 111176 | |||||
| Sa | 31/03/12 10:30 | Royal IV | Cadettes Filles | 2501167 | |||||
| Sa | 31/03/12 12:30 | Royal IV | Minimes Filles | 2601167 | |||||
| DI | 01/04/12 11:30 | Aubel B.B.C.- Lg | R2 Dames | 121252 | |||||
| DI | 15/04/12 13:00 | BC Ciney | Minimes RG | ||||||
| Je | 19/04/12 19:30 | Minimes Filles | Ecole P1 | 2601161 | |||||
| Sa | 21/04/12 09:00 | Rebond Ottignies | Poussins | ||||||
| Sa | 21/04/12 11:00 | Ecole Europeenne | Pupilles Garçons | forfait général | |||||
| Sa | 21/04/12 13:00 | Cadettes Filles | A.S. Haren | 2501178 | |||||
| Sa | 21/04/12 14:45 | Royal IV | Benjamins | ||||||
| Sa | 21/04/12 15:00 | Minimes RG | Royal Linthout | ||||||
| Sa | 21/04/12 15:45 | R. Nivelles Basketb | Cadets Garçons | ||||||
| Sa | 21/04/12 17:00 | P2 Dames | ASA St Hubert | 2201127 | |||||
| DI | 22/04/12 11:00 | Minimes Filles | A.S.St Augustin | 2601178 | |||||
| DI | 22/04/12 11:00 | P3 reserve hommes | Braine 2001 | 1301127 | |||||
| DI | 22/04/12 13:00 | P3 Homme | Braine 2001 | 1301127 | |||||
| DI | 22/04/12 15:00 | R2 Dames | Henri Chapelle - Lg | 121196 | |||||
| Sa | 28/04/12 10:30 | R.Jodoigne B.A | Poussins | ||||||
| Sa | 28/04/12 13:00 | Minimes Garçons | Berchem BBC | ||||||
| Sa | 28/04/12 13:00 | Cadettes Filles | Ganshoren Dames | 2501171 | |||||
| Sa | 28/04/12 15:00 | Pupilles Garçons | Friendly-Balls | ||||||
| Sa | 28/04/12 15:00 | Minimes RG | Fiendly Ixelles | ||||||
