| Equipe | Entrainements | Lien | ||
|---|---|---|---|---|
| Baby Basket | Mercredi | 16:00-17:00 | ▶ | |
| Pré-poussins | Mercredi | 17:30-19:00 | ▶ | |
| Poussins | Mardi Jeudi | 17:30-19:00 17:30-19:00 | ▶ | |
| INITIATION 1 (6-10) | Mardi Jeudi | 16:30-17:30 16:30-17:30 | ▶ | |
| Benjamins | Mardi Jeudi | 16:45-17:45 16:45-17:45 | ▶ | |
| Pupilles Garçons | Mardi Jeudi | 16:45-18:00 16:45-18:00 | ▶ | |
| INITIATION 2 (11-14) | Mardi Jeudi | 16:30-17:30 16:30-17:30 | ▶ | |
| Minimes Filles | Mercredi Jeudi | 17:00-19:00 17:45-19:15 | ▶ | |
| Minimes Garçons | Mardi Mercredi | 17:45-19:15 17:00-19:00 | ▶ | |
| Minimes RG | Mardi Jeudi Vendredi | 18:00-19:15 18:00-19:15 20:00-22:00 | ▶ | |
| Cadets Garçons | Mardi Jeudi | 19:15-20:45 19:15-20:30 | ▶ | |
| Cadettes Filles | Mardi Jeudi | 19:15-20:45 19:15-20:30 | ▶ | |
| P2 Dames | Jeudi | 19:15-20:30 | ▶ | |
| R2 Dames | Mardi Jeudi Vendredi | 20:45-22:15 20:30-22:00 20:00-22:00 | ▶ | |
| R2 Messieurs | Mardi Jeudi | 20:45-22:15 20:30-22:00 | ▶ | |
| P3 Homme | Jeudi | 19:15-20:30 | ▶ | |
| P3 reserve hommes | Jeudi | 19:15-20:30 | ▶ | |
IMPRESSION planning couleurplanning n/b liste couleurliste n/b
equipesentraine

